Reservation
Séjour à Concarneau en Bretagne
Chambre Sables Blancs
Disponible
Réservé
Demi-journée
Demi-journée
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29€115 | 30€115 | 31€115 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1€145 | 2€145 | |||||
3€145 | 4€145 | 5€145 | 6€145 | 7 | 8 | 9 |
10€145 | 11€145 | 12€145 | 13€145 | 14€145 | 15€145 | 16€145 |
17€145 | 18€145 | 19€145 | 20€145 | 21€145 | 22 | 23€145 |
24€145 | 25€145 | 26 | 27 | 28€145 | 29 | 30€145 |
Chambre Cornouaille
Disponible
Réservé
Demi-journée
Demi-journée
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29€110 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1€135 | 2€135 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7€135 | 8 | 9 |
10€135 | 11€135 | 12€135 | 13€135 | 14€135 | 15€135 | 16€135 |
17€135 | 18€135 | 19€135 | 20€135 | 21€135 | 22 | 23€135 |
24€135 | 25€135 | 26€135 | 27€135 | 28€135 | 29€135 | 30€135 |
Chambre Beg Meil
Disponible
Réservé
Demi-journée
Demi-journée
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22€110 | 23€110 | 24 | 25 | 26 |
27€110 | 28€110 | 29€110 | 30€110 | 31€110 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3€135 | 4€135 | 5€135 | 6€135 | 7€135 | 8 | 9€135 |
10€135 | 11€135 | 12€135 | 13€135 | 14€135 | 15€135 | 16€135 |
17€135 | 18€135 | 19€135 | 20€135 | 21€135 | 22€135 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27€135 | 28€135 | 29 | 30 |
Chambre Cabellou
Disponible
Réservé
Demi-journée
Demi-journée
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22€110 | 23€110 | 24 | 25 | 26 |
27€110 | 28€110 | 29€110 | 30€110 | 31€110 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2€135 | |||||
3€135 | 4€135 | 5€135 | 6€135 | 7€135 | 8€135 | 9€135 |
10€135 | 11€135 | 12€135 | 13€135 | 14€135 | 15€135 | 16€135 |
17€135 | 18€135 | 19€135 | 20€135 | 21€135 | 22€135 | 23€135 |
24€135 | 25€135 | 26€135 | 27€135 | 28€135 | 29€135 | 30€135 |
Suite les Glenan
Disponible
Réservé
Demi-journée
Demi-journée
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22€220 | 23€220 | 24 | 25 | 26 |
27€220 | 28€220 | 29€220 | 30€220 | 31€220 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1€260 | 2€260 | |||||
3€260 | 4€260 | 5€260 | 6€260 | 7€260 | 8€260 | 9€260 |
10€260 | 11€260 | 12€260 | 13€260 | 14€260 | 15€260 | 16€260 |
17€260 | 18€260 | 19€260 | 20€260 | 21€260 | 22€260 | 23€260 |
24€260 | 25€260 | 26€260 | 27€260 | 28€260 | 29€260 | 30€260 |
Chambre Pors Carn
Disponible
Réservé
Demi-journée
Demi-journée
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22€110 | 23€110 | 24 | 25 | 26 |
27€110 | 28€110 | 29€110 | 30€110 | 31€110 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1€135 | 2€135 | |||||
3€135 | 4€135 | 5€135 | 6€135 | 7€135 | 8€135 | 9€135 |
10€135 | 11€135 | 12€135 | 13€135 | 14€135 | 15 | 16€135 |
17€135 | 18€135 | 19€135 | 20€135 | 21€135 | 22€135 | 23€135 |
24€135 | 25€135 | 26€135 | 27€135 | 28€135 | 29€135 | 30€135 |
L’appartement
Durant les vacances scolaires, les réservations doivent être de 7 nuits minimum
Hors vacances scolaires, les réservations doivent être de 2 nuits minimum
Disponible
Réservé
Demi-journée
Demi-journée
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22€140 | 23€140 | 24€140 | 25€140 | 26€140 |
27€140 | 28€140 | 29€140 | 30€140 | 31€140 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1€160 | 2€160 | |||||
3€160 | 4€160 | 5€160 | 6€160 | 7€160 | 8€160 | 9€160 |
10€160 | 11€160 | 12€160 | 13€160 | 14€160 | 15€160 | 16€160 |
17€160 | 18€160 | 19€160 | 20€160 | 21€160 | 22€160 | 23€160 |
24€160 | 25€160 | 26€160 | 27€160 | 28€160 | 29€160 | 30€160 |